HOME > 施工実績
年度 | 発注者 | 工事名 | 施工場所 | 施工規模 |
令和4年度 | 豊田市 | 越戸駅前広場整備工事 | 豊田市越戸町地内 | 1,360㎡ ポーラス・ファイン(ミルキーブラウン・ライトブラウン)石灰岩仕様 |
令和4年度 | 愛知県尾張建設事務所 | モリコロパーク駐車場歩経路 | 愛知県長久手市地内 | 394㎡ ポーラス・ファイン (ライトブラウン) |
令和3年度 | 愛知県 | 尾張広域緑道園路整備工事 | 小牧市久保本町地内 | 783㎡(クールベーブ・ファイン ダークブラウン、ライトブラウン) |
令和3年度 | 稲沢市 | イチョウ見本園整備工事 | 稲沢市祖父江町山崎地内 | 2,312㎡(ポーラス・ファイン ライトブラウン) |
令和3年度 | 個人ユーザー様 | 駐車場舗装工事 | 岐阜県内 | 115㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
令和2年度 | 設楽町 |
道の駅 したら 駐車場 |
愛知県設楽町地内 | 1,440㎡(クールベーブ・ファイン)ライトグレー |
令和2年度 | 豊田市 | 舗装修繕工事 | 豊田市乙部ケ丘地内 | 213㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
令和2年度 | 碧南市 | 碧南市水源公園 | 碧南市鷲塚町地内 | 79㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
令和2年度 | 豊田市 | 豊田市内公園整備工事 | 豊田市内 | 449㎡ ポーラス・ファイン ミルキーブラウン |
令和1年度 | 尾張旭市 |
尾張旭市 城山公園拡張工事 |
尾張旭市城山町地内 | 269㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
令和1年度 | 豊田市 | 舗装修繕工事 | 豊田市乙部ケ丘地内 | 237㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
令和1年度 | 豊明市 |
県費補助事業 緑地整備工事 (大脇内山緑地) |
豊明市栄町内山地内 | 222㎡(ポーラス・ファイン ライトブラウン) |
令和1年度 | みよし市 | 三好公園整備工事3(カラー透水性舗装工) | みよし市三好町地内 | 45㎡(ポーラス・ファイン ライトブラウン) |
令和1年度 | 豊田市 | 鞍ヶ池公園舗装修繕工事 | 豊田市矢並町地内 | 4560㎡(ポーラスファイン) |
令和1年度 | 豊田市 | 中央公園豊田スタジアム歩道補修工事 | 豊田市千石町地内 | 42㎡(ポーラス・ファイン) |
令和1年度 | 浜松市 | 令和1年度はままつフラワーパーク舗装改修工事 | 浜松市西区館山寺町地内 | 1,250㎡(クールベーブ・ファイン ライトグレー) |
令和1年度 | 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 | 木曽三川公園桑名七里の渡し公園整備工事(仮設歩道) | 三重県桑名市住吉町地内 | 17㎡(ポーラス・ファイン ミルキーブラウン) |
令和1年度 | 豊田市 |
加茂川緑地2号 園路修繕工事 |
豊田市京ヶ峰地内 | 57㎡(ポーラス・ファイン) |
令和1年度 | 豊田市 | 中央公園芝生張替修繕2 | 豊田市千石町地内 | 260㎡(ポーラス・ファイン) |
令和1年度 | 豊田市 | 四郷環境学習施設新築工事 | 豊田市四郷町地内 | 57㎡(ポーラスファイン ライトブラウン) |
平成30年度 | 豊田市 | (仮称)梅坪台運動広場整備工事 | 豊田市高原町地内 | 1,282㎡(クールベーブ・ファイン) |
平成30年度 | 刈谷市 | 下重原住宅1期増築等(建築)工事 | 刈谷市下重原地内 | 432㎡(クールベーブ・ファイン) |
平成30年度 | 豊田市 | 豊田市福祉センター駐車場等整備工事 | 豊田市錦町地内 | 497㎡(ポーラスファイン) |
平成30年度 | 尾張旭市 | 尾張旭市文化会館改修工事 | 尾張旭市東大道町地内 | 2590㎡ポーラス・ファイン |
平成30年度 | 豊田市 | 中央公園芝生張替修繕 | 豊田市千石町地内豊田スタジアム | 320㎡ポーラス・ファイン |
平成30年度 | 豊田市 | 東山運動広場外周園路舗装修繕 | 豊田市宝来町地内 | 930㎡(ポーラス・ファイン ミルキーブラウン) |
平成30年度 | 豊田市 | 鞍ヶ池公園舗装修繕工事 | 豊田市矢並町地内 | 3480㎡(ポーラス・ファイン ミルキーブラウン) |
平成30年度 | 碧南市 | 碧南海浜水族館ビオトープ舗装改修工事 | 碧南市浜町地内 | 316㎡(ポーラス・ファイン ミルキーブラウン) |
平成30年度 | 刈谷市 | 刈谷市茶屋川公園 | 刈谷市井ヶ谷町地内 | 501㎡(ポーラス・ファイン ナチュラルベージュ) |
平成30年度 | 浜松市 | はままつフラワーパーク舗装改修工事 | 浜松市西区舘山寺町地内 | 1,941㎡(クールベーブ・ファイン) |
平成30年度 | 豊田市 | 中根公園整備工事 | 豊田市中根町地内 | 432㎡(ポーラス・ファイン ミルキーブラウン) |
平成30年度 | 刈谷市 | 洲原公園再整備工事 | 刈谷市井ヶ谷町地内 | 158㎡(ポーラスファイン ミルキーブラウン) |
平成30年度 | みよし市 | 三好公園整備工事2(カラー透水性舗装) | 三好町地内 | 125㎡(ポーラス・ファイン ライトブラウン) |
平成30年度 | 某工場様 |
豊田市内某工場内 歩道改修工事 |
豊田市内 | 185㎡ ポーラス・ファイン グリーン |
平成30年度 | 東郷町 | 東郷町側溝維持修繕工事 | 愛知郡東郷町地内 | 67㎡(ポーラス・ファイン グリーン) |
平成30年度 | 広済寺 |
極楽山 広済寺墓地整備工事 |
豊田市東広瀬町地内 | 215㎡(ポーラス・ファイン オレンジ) |
平成30年度 | 株式会社 丸平工業 | 岐阜市藪田中宅地造成工事 | 岐阜市藪田中町地内 | 140㎡(ポーラスファイン)グリーン目地模様 |
平成30年度 | 豊田市 | 豊田市中核製材附帯工事(カラー透水性舗装) | 豊田市御船町地内 | 1,408㎡ポーラス・ファイン(グリーン、ライトブラウン) |
平成29年度 | 愛知県知立建設事務所 | 公園緑地整備工事(交付金)その36油ケ淵水辺公園(カラー保水性舗装) | 安城市東端町地内 | 2,710㎡クールベーブ・ファイン(ライトグレー) |
平成29年度 | 愛知県知立建設事務所 | 公園緑地整備工事(交付金)その35 油ケ淵水辺公園(カラー透水性舗装) | 碧南市油渕町地内 | 62㎡ポーラス・ファイン(ライトブラウン、平板模様) |
平成29年度 | 豊田市 | 豊田市第二ひまわり施設内整備工事(カラー透水性舗装) | 豊田市平芝町地内 | 1588㎡(ポーラス・ファイン、ミルキーブラウン、ライトグレー、グリーン) |
平成29年度 | みよし市 | みよし市三好公園整備工事(カラー透水性舗装) | みよし市三好町地内 | 280㎡(ポーラス・ファイン、ライトブラウン) |
平成29年度 | 豊田市 | 豊田スタジアム舗装修繕工事(カラー透水性舗装・カラー排水性舗装) | 豊田市千石町ほか地内 | 25,700㎡(ポーラス・ファイン、ミルキーブラウン) |
平成29年度 | 刈谷市 | 刈谷市洲原公園再整備工事H29年度(カラー透水性舗装) | 刈谷市井ケ谷町地内 | 1551㎡(ポーラス・ファイン、ミルキーブラウン) |
平成29年度 | 北名古屋市 | 北名古屋市九之坪保育園(カラー透水性舗装) | 北名古屋市九之坪笹塚44番外4筆 | 1390㎡(ポーラス・ファイン、ライトグレー、ブルー) |
平成29年度 | 中津川市 | 中津川南小学校(カラー透水性舗装) | 中津川市昭和町地内 | レッド196㎡・グリーン273㎡(ポーラス・ファイン、グリーン、レッド) |
平成29年度 | 株式会社 丸平工業 | 岐阜市西川手宅地造成工事(カラー透水性舗装) | 岐阜市西川手地内 | 82㎡(ポーラス・ファイン、グリーン) |
平成29年度 | 株式会社 丸平工業 | 岐阜市大菅南宅地造成工事(カラー透水性舗装) | 岐阜市大菅南地内 | 92㎡(ポーラス・ファイン、グリーン) |
平成29年度 | 個人 | 個人邸駐車場(カラー透水性舗装) | 岐阜県土岐市内 | 140㎡(ポーラス・ファイン、平板模様) |
平成28年度 | 長久手市 |
長久手市杁ヶ池公園改修工事 その2(カラー透水性舗装) |
愛知県長久手市杁ヶ池地内 | 3026㎡(ポーラス・ファイン、ライトブラウン、イエロー、オレンジ) |
平成28年度 | トヨタすまいるライフ株式会社 | 豊田市西中山地内宅地造成事業(カラー透水性舗装) | 愛知県豊田市西中山町地内 | 158㎡(ポーラス・ファイン、ミルキーブラウン) |
平成28年度 | 刈谷市 | 刈谷市洲原公園再整備工事(カラー透水性舗装) | 愛知県刈谷市井ヶ谷町地内 | 1180㎡(ポーラス・ファイン、ミルキーブラウン) |
平成28年度 | みよし市 | みよし市前田緑道整備工事(カラー保水性舗装) | 愛知県みよし市三好町地内 | 607㎡(クールベーブ・ファイン、ライトブラウン) |
平成28年度 | 長久手市 | 長湫北保育園移設新築工事(カラー保水性舗装) | 愛知県長久手市鴨田町地内 | 640㎡(クールベーブ・ファイン、ライトグレー、ブルー) |
平成28年度 | プラマック株式会社 | プラマック御船工場新築工事(カラー透水性舗装) | 愛知県豊田市御船町地内 | 430㎡(ポーラス・ファイン、グリーン) |
平成28年度 | 小島プレス工業株式会社 |
小島プレス 本社歩道舗装工事(カラー透水性舗装) |
愛知県豊田市下市場町地内 | 138㎡(カラー透水性舗装ポーラス・ファイン) |
平成28年度 | 名古屋港管理組合 | 中川運河(堀止)緑地整備工事(自然石保水性舗装) | 愛知県名古屋市中川区運河町地内 | 830㎡(自然石玉砂利表面排水型) |
平成28年度 | 知多農林水産事務所 |
水環境整備事業 神様池地区 その6工事(自然石保水性舗装) |
愛知県大府市宮内町地内 | 220㎡(自然石玉砂利表面排水型) |
平成28年度 | 稲沢市 | 稲沢西小学校校舎改築工事(カラー保水性舗装) | 愛知県稲沢市稲葉町地内 | 1140㎡(クールベーブ・ファイン、ミルキーブラウン) |
平成28年度 | 豊田市 | 猿投中学校グラウンド整備工事(カラー保水性舗装) | 豊田市加納町地内 | 130㎡(クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成28年度 | 豊田市 | 四季の回廊川見地区駐車場等舗装工事(カラー透水性舗装) | 豊田市川見町地内 | 1,845㎡(ポーラス・ファイン,ライトグリーン、グリーン、ミルキーブラウン、ブルー) |
平成28年度 | 吉根みどり幼稚園 | 吉根みどり幼稚園駐車舗装工事(カラー透水性舗装) | 愛知県名古屋市守山区花咲台1丁目 | 341㎡(ポーラス・ファイン、グリーン) |
平成28年度 | 愛知県知立建設事務所 | 公園緑地整備工事(交付金)その19 油ケ淵水辺公園(カラー保水性舗装) | 愛知県安城市東端町地内 | 5,250㎡(クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成27年度 | 長久手中央区画整理組合 | 平成27年度特殊道路築造工事その2(カラー保水性舗装) | 愛知県長久手市古戦場駅 | 1,140㎡(クールベーブ・ファイン、イエロー、オレンジ) |
平成27年度 | 長久手中央区画整理組合 | 平成27年度特殊道路築造その1(カラー保水性舗装) | 愛知県長久手市古戦場駅 | 歩道、自転車道1,145㎡(クールベーブ・ファイン、イエロー、オレンジ) |
平成27年度 | 田原市 | 田原市谷ノ口公園整備工事(自然石保水性舗装) | 愛知県田原市南神戸町地内 | 914㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成27年度 | 愛知県知多農林水産事務所 |
平成27年度水環境整備事業 神様池地区 その5工事(自然石保水性舗装) |
愛知県大府市宮内町地内 | 遊歩道165㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成27年度 | トヨタホーム株式会社 | (仮称)刈谷市青山町宅地造成工事(カラー保水性舗装) | 愛知県刈谷市青山町1丁目 | 車道 589㎡( クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成27年度 | 矢作地所株式会社 | (仮称)四日市小古曽宅地造成工事(カラー保水性舗装) | 三重県四日市市小古曽1丁目 | 歩道 1745㎡ (クールベーブ・ファイン、ミルキーブラウン、レッド) |
平成27年度 | 豊田市 | (仮称)豊田市立第2梅坪台中学校・交流館新築工事(カラー保水性舗装) | 愛知県豊田市浄水町 | 校内通路 1489㎡ (クールベーブ・ファイン、ナチュラルベージュ、ミルキーブラウン) |
平成27年度 | 碧南市 | 碧南市役所駐車場舗装整備工事(カラー保水性舗装) | 愛知県碧南市松本町28 | 駐車場 663㎡ (クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成27年度 | 矢作葵ビル株式会社 | 矢作豊田ビル駐車場舗装(カラー保水性舗装) | 豊田市小坂本町地内 | 駐車場 517㎡( クールベーブ・ファイン、ライトグレー、グリーン) |
平成27年度 | トヨタホーム株式会社 | (仮称)安城市和泉町計画宅地造成工事 | 愛知県安城市和泉町井ノ上地内 | 道路 4,356㎡ (クールベーブ・エクセレント) |
平成26年度 | 愛知県 尾張建設事務所 | ひろば193号工・大芝生広場施設整備工事 | 愛・地球博記念公園内 | 歩道791㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成26年度 | 瀬戸市 | 陣屋線道路整備工事 | 愛知県瀬戸市東松山町地内 | 歩道・自転車道891㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成26年度 | 豊田市 | 豊田市役所東庁舎ほか外構改修工事 | 愛知県豊田市西町3丁目 | 駐車場1,390㎡(クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成26年度 | 岡崎市 | 図書館交流プラザ新駐車場整備工事 | 愛知県岡崎市康生通地内 | 駐車場 3,483㎡ (クールベーブ・ファイン、ダークグレー) |
平成26年度 | みよし市 | 公用車駐車場整備工事 | 愛知県みよし市三好地内 | 歩道 84㎡(クールベーブ・ファイン、ナチャラルベージュ) |
平成26年度 | 矢作建設工業株式会社 | 矢作鉄道研修センター新築工事 | 愛知県名古屋市南区大江町地内 | 構内道路 384㎡ (クールベーブ・ファイン、ライトグレー) |
平成25年度 | 豊田市 | 低炭素モデル地区第2期整備工事 | 愛知県豊田市元城町地内 | 歩道1,194㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成25年度 | 田原市 | 公園整備工事中央公園(25-1) | 田原市豊島町地内 | 歩道670㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成25年度 | トヨタホーム株式会社 | 大口町上小口計画地造成工事 | 愛知県丹羽郡大口町上小口1丁目 | 車道1,193㎡(クールベーブ・エクセレント) |
平成25年度 | 京都工芸繊維大学 | 松ケ崎学生館整備工事 | 京都府京都市左京区松ケ崎地内 | 駐車場327㎡(クールベーブ・プロ) |
平成24年度 | 長久手市 | (仮称)長久手第3中学校環境整備工事 | 愛知県長久手市地内 | 駐車場2,215㎡(クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 瀬戸市 | 陣屋線道路整備工事 | 愛知県瀬戸市東松山町地内 | 歩道、自転車道1,423㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 愛知県知多建設事務所 | あいち健康の森薬草園整備事業 | 愛知県大府市盛岡町大字源吾1 | 園路829㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 小牧市 | 味岡保育園施設整備工事 | 愛知県小牧市大字小松寺字東長様103番1外 | 駐車場301㎡(クールベーブ・プロ) |
平成24年度 | 小島歯科 | 小島歯科新築工事 | 愛知県豊田市秋葉町6丁目 | 駐車場1,990㎡(クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 豊田市 | 東山こども園駐車場整備工事 | 愛知県豊田市志賀町ほか地内 | 駐車場842㎡(クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | みよし市 | みよし庁舎新築工事 | 愛知県みよし市三好町小坂50番地 | 広場720㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 豊橋信用金庫 | 豊橋信用金庫問屋町支店新築工事 | 愛知県豊橋市問屋町 | |
平成23年度 | 社団法人ナゴヤハウジングセンター | とよたハウジングガーデン新設工事 | 愛知県豊田市秋葉町4丁目 | 駐車場1,902㎡(クールベーブ・プロ) |
平成23年度 | JAあいち豊田 | JAあいち豊田(仮称)高岡支店新築工事 | 愛知県豊田市高岡町地内 | 駐車場1,556㎡(クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 社会福祉法人半田市社会福祉事業団 | (仮称)ハートフルセンター半田「匠」たくみ分場新築工事 | 愛知県半田市金山町1丁目 | 駐車場495㎡(エポキシ・クールベーブ・エクセレント) |
平成24年度 | 豊田市 | 低炭素社会モデル地区第1期整備工事 | 愛知県豊田市元城町地内 | バス通路2,855㎡(自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 幸田町 |
舗装新設工事 第23-1、23-2工区 |
愛知県額田郡幸田町大字菱池字蓮池地内 | 車道、歩道7,192㎡(グレー) |
平成23年度 | 浜松市 | 平成23年度(市)布橋住吉1号線自歩道改良工事 | 静岡県浜松市中区城北2丁目 | 自転車道、歩道633㎡(脱色as,自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | JAぎふ | JAぎふ三輪支店新築工事 | 岐阜県岐阜市石原2丁目 | 駐車場1,442㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 長久手市 | 長久手給食センター | 愛知県長久手市地内 | 駐車場1,973㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 中部日本放送 | CBCハウジング名駅北 | 愛知県名古屋市菊井2丁目 | 駐車場1,333㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 都市再生機構西日本支社 | 20-武庫川環境整備調査工事 | 兵庫県尼崎市平左衛門町 | 駐車場111㎡ |
平成23年度 | JAあいち豊田 | JAあいち豊田上郷支店新築工事 | 愛知県豊田市上郷町4丁目 | 駐車場1,617㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成23年度 | 北伊勢上野信用金庫 | 北伊勢上野信用金庫高花平支店新築工事 | 三重県四日市市高花平3丁目 | 駐車場95㎡(グレー) |
平成22年度 | 浜松市 | 平成22年度(市)布橋住吉1号線自歩道改良工事 | 静岡県浜松市中区城北2丁目外地内 | 自転車道、歩道2,207㎡(脱色asオレンジ・グリーン) |
平成22年度 | 小牧市 | 小牧第1分団車庫建設工事 | 愛知県小牧市応時4丁目104番地 | 駐車場455㎡(グレー) |
平成22年度 | トヨタすまいるライフ株式会社 | 豊田市東山町宅地開発工事 | 愛知県豊田市東山町地内 | 車道775㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成22年度 | 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 | 木曽三川公園カルチャービレッジ施設整備工事 | 三重県桑名市長島町地内 | 園内道路358㎡(表面排水型自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成22年度 | 刈谷市 | 刈谷駅北口アーバンフェイス改良工事(その4) | 愛知県刈谷市桜町他 | 駐車場164㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成22年度 | 京都中央信用金庫 | 京都中央信用金庫堅田支店 | 滋賀県大津市堅田町地内 | 駐車場620㎡(グレー) |
平成22年度 | 名古屋銀行 | 名古屋銀行八熊支店改築工事 | 愛知県名古屋市中川区南八熊町地内 | 駐車場248㎡(グレー) |
平成22年度 | 国土交通省中部地方整備局営繕部 | H21三重県警察学校構内整備工事 | 三重県津市高茶屋地内 | 駐車場432㎡(グレー) |
平成22年度 | 都市再生機構中部支社 | 21-支-塩釜東屋外修繕等工事 | 愛知県名古屋市天白区元八事地内 | 464㎡(表面排水型自然石クールベーブ・エクセレント) |
平成22年度 | トヨタホーム株式会社 | 豊田市寺部町宅地開発工事 | 愛知県豊田市寺部町地内 | 車道2,860㎡(表面排水型クールベーブ・エクセレント) |
平成22年度 | 豊田市 | 三河八橋駅前広場整備工事 | 愛知県豊田市 花園町地内 |
車道 382㎡(グレー) 歩道 272㎡(自然石玉砂利表面排水型) |
平成22年度 | 矢作建設工業㈱ | 星が丘マンションプロジェクト | 愛知県名古屋市 名東区植園町3-1-1地内 |
610㎡(表面排水型) |
平成22年度 | 瀬戸市 | 道の駅瀬戸しなの駐車場整備工事 | 愛知県瀬戸市 品野町1丁目地内 |
186㎡(自然石玉砂利表面排水型) |
平成22年度 | 矢作建設工業㈱ | バンベール池園町計画 | 愛知県名古屋市 千種区池園地内 |
497㎡(表面排水型) |
平成22年度 | 豊田市今町自治区 | 区民会館建築工事 | 愛知県豊田市 今町地内 |
1,230㎡(グレー) |
平成22年度 | 瀬戸市 | 薬師町地内休憩施設工事 | 愛知県瀬戸市 薬師町地内 |
137㎡(グレー) |
平成22年度 | 国土交通省中部地方整備局 営繕部 |
H21小牧自動車検査登録事務所 庁舎建築工事 |
愛知県小牧市 新小木3丁目32 |
2,755㎡(グレー) |
平成22年度 | 小牧市 |
小牧第1分団 車庫建設工事 |
愛知県小牧市 応時4丁目104番地 |
455㎡(グレー) |
平成22年度 | JAぎふ | JAぎふ高富斎場 | 岐阜県岐阜市 高富町地内 |
1,600㎡(表面排水型) |
平成22年度 | 豊橋信用金庫 |
豊橋信用金庫 田原支店新築工事 |
愛知県田原市 神戸町地内 |
590㎡(グレー) |
平成21年度 | ナビ・コミュニティ(株) | 岐阜市粟野東5丁目宅地造成 | 岐阜市粟野東地内 | 690㎡(グレー) |
平成21年度 | 刈谷市 | 刈谷駅北口アーバンフェイス改良工事 | 愛知県刈谷市 桜町地内 |
196㎡(グリーン ) |
平成21年度 | 矢作地所(株) |
池園マンションプロジェクト モデルルーム駐車場 |
名古屋市千種区 川崎町地内 |
108㎡(表面排水型 ) |
平成21年度 | 豊田市 | 緑のリサイクル施設建設工事 | 愛知県豊田市 枝下町地内 |
490㎡(グレー ) |
平成21年度 | 名古屋市諸ノ木区画整理組合 | 諸ノ木南部公園整備 | 愛知県名古屋市 緑区鳴海町地内 |
380㎡(自然色玉砂利色 ) |
平成21年度 | 浜松市 | 平成20年度交通安全施設等整備事業 | 静岡県浜松市 中区住吉地内 |
359㎡(自然色玉砂利色 ) |
平成21年度 | 浜松市 | 平成20年度交通安全施設等整備事業 | 静岡県浜松市 中区住吉地内 |
417㎡(自然色緑色 ) |
平成21年度 | (株)グリーンズ | 刈谷駅北口ホテル新築工事 | 愛知県刈谷市 南桜町地内 |
136㎡(透水自然砂利貼付) |
平成21年度 | 浜松市 | (市)布橋住吉1号線自歩道改良工事 | 静岡県浜松市中区 和地山1丁目外地内 |
590㎡ (自然色緑色 ) |
平成21年度 | 浜松市 | (市)布橋住吉1号線自歩道改良工事 | 静岡県浜松市中区 和地山1丁目外地内 |
663㎡(自然色玉砂利色 ) |
平成21年度 | 岡崎市 | (仮称)わんPark整備工事 | 愛知県岡崎市 淡渕町地内 |
2,129㎡(自然色玉砂利色表面排水型 ) |
平成20年度 | 一宮市 | 木曽川尾西緑地整備工事19-A-4 | 愛知県一宮市 起地内外 |
4,060㎡(自然色玉砂利色) |
平成20年度 | 名古屋ステーション開発(株) | JR岐阜駅北口駅前整備工事 | 岐阜市橋本町地内 | 590㎡(グレー) |
平成20年度 | 岡崎市 | 図書館交流プラザ駐車場整備工事 | 愛知県岡崎市 康生通地内 |
2,670㎡(グレー) |
平成20年度 | 矢作地所(株) | 大手町造成工事の内舗装工事 | 愛知県春日井市 大手町地内 |
93㎡(グリーン) |
平成20年度 | 矢作地所(株) | 大手町造成工事の内舗装工事 | 愛知県春日井市 大手町地内 |
947㎡(オレンジ) |
平成20年度 | 矢作地所(株) | 大手町造成工事の内舗装工事 | 愛知県春日井市 大手町地内 |
7225㎡(グレー) |
平成20年度 | 豊田市内某氏 | 某氏マンション駐車場 | 愛知県豊田市 浄水町地内 |
553㎡(グレー) |
平成20年度 | 愛知県 東三河建設事務所 |
公園緑地整備工事 (東三河ふるさと公園) |
愛知県豊川市 御油町地内 |
8,020㎡(レッ ド ) |
平成20年度 | 愛知県 東三河建設事務所 |
公園緑地整備工事 (東三河ふるさと公園) |
愛知県豊川市 御油町地内 |
2,210㎡(グリーン ) |
平成20年度 | 愛知県 東三河建設事務所 |
公園緑地整備工事 (東三河ふるさと公園) |
愛知県豊川市 御油町地内 |
810㎡(オレンジ) |
平成20年度 | 愛知県 東三河建設事務所 |
公園緑地整備工事 (東三河ふるさと公園) |
愛知県豊川市 御油町地内 |
239㎡(グリーン) |
平成19年度 | 矢作建設工業(株) | 豊田信用金庫本店西側道路工事 | 豊田市元城町地内ほか | 188㎡(カラー舗装グレー) |
平成19年度 | 愛知県道路公社 | 環境整備(半19-3号)工事 | 愛知県知多郡 阿久比町地内 |
99㎡(スタンダード) |
平成19年度 | 一宮市 | 木曽川尾西緑地整備工事19-A-3 | 愛知県一宮市 東加賀野井地内 |
1,050㎡(自然色玉砂利色) |
平成19年度 | 一宮市 | 木曽川尾西緑地整備工事19-A-1 | 愛知県一宮市 起地内外 |
4,514㎡(自然色玉砂利色) |
平成19年度 | 愛知県 | 公園緑地整備工事 | 豊川市御油町地内始め | 315㎡(自然色玉砂利色) |
平成19年度 | 豊田市 | 高橋交流館駐車場整備工事 | 豊田市高橋町地内 | 1,700㎡(グレー) |
平成19年度 | 国交省中部地方整備局 名四国道事務所 |
平成19年度豊田道路整備工事 | 豊田市足助町地内 | 491㎡(自然色玉砂利色) |
平成18年度 | 豊田市 | 第2京ケ峰配水場 場内整備工事 | 豊田市京ケ峰町 地内ほか |
3,900㎡ |
平成16年度 | (財)2005年日本国際博覧会協会 |
2005年日本国際博覧会 東ターミナル整備工事 |
愛知県長久手町地内 | 1,730㎡ |
平成16年度 | 豊田市 | 新豊田駅前広場・緑地歩道整備工事 | 豊田市若宮町地内 | 1,143㎡(ナチュラルオレンジ) |
平成16年度 | 豊田市 | 道路改良工事 | 豊田市昭和町地内始め | 143㎡ |
平成15年度 | 豊田市 | 道路改良工事 | 豊田市十塚町地内 | 173㎡ |
平成15年度 | 豊田市 | 道路新設工事 | 豊田市昭和町地内 | 194㎡(自然色) |
平成15年度 | 名古屋市緑政土木 | 大将ケ根緑地(仮称)整備工事 | 名古屋市緑区鳴海町 大将ケ根地内 |
151㎡(自然色) |
平成14年度 | 岡崎市 |
岡崎市駅東土地区画整理事業 仮設住宅建設工事 |
愛知県岡崎市柱町地内 | 1,000㎡ |
平成14年度 | 愛知県農林水産部 | 外周道路等舗装整備工事 | 愛知県西加茂郡 藤岡町西中山地内 |
1,000㎡ |
平成14年度 | 豊田市 | 浄水小学校ほか8校整備工事 | 愛知県豊田市 駒場小学校 |
200㎡ |